Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila tirsdag 1. januar 1985

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 34:10,00 Behrns, Einar Moelven Brug
002 34:12,00 02,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
003 35:20,00 01:10,00 Helstad, Birger Veldre Friidrett
004 35:36,00 01:26,00 Grønvold, Bjørn Veldre Friidrett
005 35:38,00 01:28,00 Tvedt, Bjørn Geotex
006 35:45,00 01:35,00 Rise, Pål Veldre Friidrett
007 36:28,00 02:18,00 Korsveien, Arve Veldre Friidrett
008 36:35,00 02:25,00 Egeberg, Odd Moelven
009 36:52,00 02:42,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
010 37:03,00 02:53,00 Finstad, Morten Veldre Friidrett
37:03,00 02:53,00 Øfsti, Morten Tveraaen Veldre Friidrett
012 37:54,00 03:44,00 Johansen, Arne Furnes Alm
013 37:56,00 03:46,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
014 37:57,00 03:47,00 Bakken, Sigurd Moelven Brug
37:57,00 03:47,00 Lien, Lars Moelven Brug
016 38:26,00 04:16,00 Landgraff, Magne Veldre Friidrett
017 38:35,00 04:25,00 Røhrsveen, Knut Nes
018 38:39,00 04:29,00 Hagelund, Bjørn Ringsaker kommune
019 38:40,00 04:30,00 Høisveen, Jan Ivar HOB
020 38:56,00 04:46,00 Engebakken, Morten Ringsaker kommune
021 38:59,00 04:49,00 Karlsen, Terje Moelven Brug
022 39:03,00 04:53,00 Øvern, Per Kise
023 39:05,00 04:55,00 Leberg, Tor Arne Moelven Brug
024 39:25,00 05:15,00 Solbakken, Ottar Mesnali
025 39:26,00 05:16,00 Frankmoen, Odd Næroset IL
39:26,00 05:16,00 Haakensveen, Oddbjørg Veldre Friidrett
027 40:06,00 05:56,00 Vollum, Per Arne Veldre Friidrett
028 40:11,00 06:01,00 Karlsen, Kaj Moelven Brug
029 40:14,00 06:04,00 Dalby, Odd Johan HamarPost
030 40:15,00 06:05,00 Galåen, Jan Magne Moelven
031 40:19,00 06:09,00 Snarud, Kjell Vegvesenet
032 40:21,00 06:11,00 Halvorstuen, Vidar Veldre Friidrett
033 40:22,00 06:12,00 Syversen, Svein Kise
034 40:23,00 06:13,00 Kristiansen, Jon Veldre Friidrett
035 40:30,00 06:20,00 Berntsen, Ragnar Th. Johansen
40:30,00 06:20,00 Grønvold, Harald Veldre Friidrett
037 40:35,00 06:25,00 Karlsen, Odd Moelven Brug
038 40:40,00 06:30,00 Johnsrud, Odd Arild Langmoen
039 40:45,00 06:35,00 Martinsen, Odd Norrøna
040 40:52,00 06:42,00 Finstad, Børge Romedal
40:52,00 06:42,00 Sandnes, Arne Henrik Veldre Friidrett
042 41:07,00 06:57,00 Aaen, Bjørn Arne Haugs Bilsenter
043 41:12,00 07:02,00 Grinden, John Geotex
044 41:14,00 07:04,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
045 41:16,00 07:06,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
046 41:19,00 07:09,00 Glorvigen, Hans Moroton
047 41:20,00 07:10,00 Nilsen, Kai Langmoen
048 41:24,00 07:14,00 Haugen, Harald Hein OL
049 41:30,00 07:20,00 Pedersen, Arne H. Hein OL
050 41:33,00 07:23,00 Myhre, Lars Veldre Friidrett
051 41:40,00 07:30,00 Watering, Ian Hamar lærerskole
052 41:49,00 07:39,00 Heggelund, Bjarne Geotex
053 41:53,00 07:43,00 Svae, Olav Stangelærerne
054 42:07,00 07:57,00 Olsen, Steinar Næroset IL
055 42:14,00 08:04,00 Kristiansen, Lars Veldre Friidrett
056 42:15,00 08:05,00 Nilsen, Kjell Arne Moelven Brug
057 42:29,00 08:19,00 Myhre, Torstein Brumunddal
058 42:37,00 08:27,00 Skaug, Thorleif Næroset IL
059 42:46,00 08:36,00 Taskerud, Åge Veldre Friidrett
060 42:50,00 08:40,00 Lien, Nanna Ringsaker O-lag
061 43:10,00 09:00,00 Thomassen, Geir Inge Veldre Friidrett
062 43:11,00 09:01,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
063 43:15,00 09:05,00 Hansen, Bjørn A. Veldre Friidrett
064 43:19,00 09:09,00 Strand, Paul H. Asko BIL
065 44:01,00 09:51,00 Lourens, Warnaar Moelven Brug
066 44:13,00 10:03,00 Nordhagen, Egil Moelven Brug
067 44:18,00 10:08,00 Kvarberg, Sigrun Veldre Friidrett
44:18,00 10:08,00 Verven, Aud Syversen Langmoen
069 44:30,00 10:20,00 Rise, Odd NRF
070 44:50,00 10:40,00 Stensø, Petter Eidsvold
071 45:07,00 10:57,00 Martinsen, Torstein Askim
072 45:14,00 11:04,00 Stang, Bård KDØ
073 45:15,00 11:05,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
074 45:17,00 11:07,00 Nilsen, Olav Tele
075 45:19,00 11:09,00 Brennlien, Aud Veldre Friidrett
45:19,00 11:09,00 Pedersen, Mette Veldre Friidrett
077 45:25,00 11:15,00 Nyhus, Ole NRF
078 45:27,00 11:17,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
079 45:36,00 11:26,00 Hammershaug, Einar Garnison
080 45:46,00 11:36,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
081 46:17,00 12:07,00 Godager, Per Erik Kise
082 46:23,00 12:13,00 Rudlang, Kjell Veldre Friidrett
083 46:24,00 12:14,00 Østby-Deglum, Kristian Moelven
084 46:28,00 12:18,00 Nilsen, Knut Henrik Moelven
085 46:45,00 12:35,00 Mathiassen, Magne Veldre Friidrett
086 47:03,00 12:53,00 Enger, Odd R. Geotex
087 47:07,00 12:57,00 Landgraff, Randi Berit Veldre Friidrett
088 47:34,00 13:24,00 Finstad, Bjarne Chr. Romedal
089 48:39,00 14:29,00 Thorsrud, Johannes Kise
090 48:56,00 14:46,00 Karlsen, Lennart Moelven
48:56,00 14:46,00 Mikkelsen, Olav Moelven Brug
092 48:58,00 14:48,00 Grønvold, Nina Langmoen
093 49:18,00 15:08,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
094 49:53,00 15:43,00 Amundsen, Gerda Veldre Friidrett
095 50:54,00 16:44,00 Ødegaard, Else Fylkesskatt
096 51:48,00 17:38,00 Kittelsen, Torbjørn Elverum IL