Tyrving- og veteranpoeng
Global historikk
De siste hundre kalkulasjonene som er utført, uansett av hvem.
DatoGrenResultatPoeng
29.11.2025 16:11:3560 m09,201000
29.11.2025 16:11:2860 m09,25986
29.11.2025 16:11:2060 m09,30973
29.11.2025 16:10:3060 m09,38951
17.10.2025 19:22:05800 m02:00,00955
17.10.2025 14:47:01100 m14,00609
14.10.2025 14:35:25100 m13,00745
13.10.2025 17:19:1810 000 m10,002164
10.10.2025 11:38:41100 m12,00915
09.10.2025 15:43:31100 m12,00889
09.10.2025 15:43:20100 m12,00889
07.10.2025 17:25:13200 m23,001000
06.10.2025 23:55:54100 m12,00915
06.10.2025 23:55:341 000 m12,002584
06.10.2025 12:23:49100 m13,00745
06.10.2025 12:23:25100 m12,00915
06.10.2025 12:23:1560 m12,00-269
06.10.2025 12:00:16100 m11,001119
05.10.2025 14:56:36100 m12,00915
05.10.2025 14:55:41100 m12,00915
04.10.2025 23:28:01800 m02:25,82852
28.09.2025 22:47:325 000 m17:49,00420
28.09.2025 22:47:171 500 m04:59,00352
28.09.2025 22:47:061 500 m03:59,00913
28.09.2025 22:46:561 500 m03:35,001204
28.09.2025 22:46:3860 m06,001328
28.09.2025 22:46:3260 m07,00944
28.09.2025 22:46:2460 m08,00616
28.09.2025 22:46:1860 m09,00352
28.09.2025 17:30:44100 m12,00915
28.09.2025 16:49:04100 m12,00915
28.09.2025 14:13:43600 m01:36,00805
28.09.2025 14:13:27600 m01:36,00870
28.09.2025 11:39:53200 m22,001085
27.09.2025 12:27:41Lengde4,15 m1000
27.09.2025 12:27:1860 m09,67873
26.09.2025 16:37:56100 m11,001119
26.09.2025 15:32:36400 m01:01,00732
26.09.2025 15:32:27400 m01:33,00-548
26.09.2025 15:32:16400 m02:00,00-1628
26.09.2025 15:31:35100 m12,00949
26.09.2025 15:31:2560 m12,00-242
26.09.2025 15:14:21200 m23,001042
25.09.2025 14:59:59100 m13,00821
25.09.2025 14:56:1840 m00,003310
25.09.2025 14:56:0740 m00,003310
25.09.2025 14:56:0540 m00,003310
24.09.2025 12:15:32Tresteg10,3 m660
21.09.2025 21:04:03Kule 2 kg8,5 m1000
21.09.2025 21:03:54Kule 2 kg8,2 m982
21.09.2025 21:03:46Kule 2 kg8 m970
21.09.2025 21:03:26Lengde4,15 m1000
21.09.2025 21:03:17Lengde4,2 m1010
21.09.2025 21:03:10Lengde4 m970
21.09.2025 21:02:4960 m09,201000
21.09.2025 21:02:3660 m09,001054
21.09.2025 16:17:40Høyde1,15 m930
21.09.2025 16:16:13Kule 2 kg7,5 m940
21.09.2025 16:14:48600 m01:53,89950
21.09.2025 16:14:23Stav2,3 m1051
21.09.2025 10:49:13Høyde2 m1140
21.09.2025 10:48:5660 m01:52,00-27202
21.09.2025 10:48:21Høyde2 m1525
21.09.2025 10:48:16Høyde2 m1525
21.09.2025 10:48:00Høyde1,9 m1455
21.09.2025 10:47:53Høyde1,8 m1385
21.09.2025 10:47:14Høyde1,7 m1315
21.09.2025 10:47:02Høyde1,6 m1245
21.09.2025 10:46:50Høyde1,5 m1175
21.09.2025 09:26:03Høyde1,4 m1105
21.09.2025 09:25:47Slegge 2 kg, 110 cm26,75 m702
21.09.2025 09:25:37Høyde1,36 m1077
21.09.2025 09:25:3360 m00,003268
21.09.2025 09:24:44Slegge 2 kg, 110 cm20,88 m977
21.09.2025 09:11:08600 m01:52,001000
21.09.2025 09:10:46600 m01:40,001312
21.09.2025 08:37:5860 m hekk (76,2 m/7,5 m)09,781004
21.09.2025 08:37:1260 m hekk (68,0 cm/6,5 m)11,68924
21.09.2025 08:34:2840 m05,491388
21.09.2025 08:32:25Høyde1,25 m1000
21.09.2025 08:31:15Høyde1,4 m1105
20.09.2025 22:00:28Stav2,3 m1051
20.09.2025 21:58:59200 m31,44809
20.09.2025 21:55:13Diskos 0,6 kg20,38 m959
20.09.2025 14:11:30Stav2,3 m1051
19.09.2025 08:27:14Stav4,5 m1425
19.09.2025 08:26:02Stav2,7 m1119
19.09.2025 08:25:49Stav2,8 m1136
19.09.2025 08:24:55600 m01:37,001052
18.09.2025 19:07:32Tresteg8,34 m1014
18.09.2025 19:06:14200 m hekk (68,0 cm/18,29 m)36,98869
18.09.2025 19:05:52200 m hekk (68,0 cm/18,29 m)36,48899
18.09.2025 19:04:46Spyd 400 g20,1 m902
18.09.2025 19:03:50Kule 2 kg7,47 m938
17.09.2025 21:24:39Diskos 1,5 kg39,91 m797
17.09.2025 21:24:15Kule 5 kg11,86 m835
17.09.2025 21:24:0960 m16,01-1325
17.09.2025 21:24:02Kule 5 kg11,86 m716
17.09.2025 21:23:44Lengde6,08 m896
17.09.2025 21:23:26Stav3 m548